No | 中文姓名 | 英文姓名 | 年级 | 总平均 | |
【小学组】 | |||||
1 | 朱欣怡 | Denise Choo Syn Ee | PM-1 | 94.3% | |
2 | 佳佳 | Amelia June Isabelle Whitlock | PM-1 | 91.0% | |
3 | 程维成 | Lucas Cheng Wei Cheng | PM-1 | 90.0% | |
1 | 唐欣励 | Janelle Tang Xinli | PM-2 | 95.7% | |
2 | 翁佳骏 | Luke Ang Jia Jun | PM-2 | 92.7% | |
3 | 余晉贤 | Jose Voo Jin Xian | PM-2 | 80.0% | |
1 | 潘玮慧 | Phoi Wei Hui | PM-3 | 89.0% | |
2 | 黄瑞雯 | Ng Rui Wen | PM-3 | 88.7% | |
3 | 陈彦豪 | Leroi June Yen Hao | PM-3 | 87.3% | |
4 | 朱凌莹 | Celine Choo Ling Ying | PM-3 | 85.8% | |
5 | 朱启涛 | Dylan Choo Chi Tao | PM-3 | 76.5% | |
6 | 郑立雯 | Chin Li Wen | PM-3 | 85.0% | |
1 | 李佳骏 | Li Jiajun | PM-4 | 91.3% | |
2 | 金玮琪 | Kin Wei Qi Vanessa | PM-4 | 91.0% | |
3 | 李贞羲 | Li Zhenxi | PM-4 | 90.0% | |
4 | 余诗颖 | Woo Shi Ying | PM-4 | 88.5% | |
5 | 葛俐仪 | Lynette Koo | PM-4 | 89.3% | |
6 | 周嘉敏 | Natalie Chew Khia Min | PM-4 | 88.5% | |
7 | 肖诗茹 | Xiao Shi RU | PM-4 | 83.0% | |
8 | 李祉昂 | Lee Zhi Ang | PM-4 | 80.3% | |
9 | 余浚维 | Ashton Voo Jun Wei | PM-4 | 80.0% | |
10 | 葛惠杰 | Kwa Hwee Kit Ryan | PM-4 | 77.0% | |
11 | 李毅恩 | Ernst Lee | PM-4 | 73.5% | |
1 | 翁佳慧 | Megan Ang Jia Hui | PM-5 | 90.3% | |
2 | 池思睿 | Tee Si Rui Ernesto | PM-5 | 88.0% | |
3 | 黄雯萱 | Ng Wen Xuan | PM-5 | 78.5% | |
4 | 林海瑞 | Lim Hai Rai | PM-5 | 77.5% | |
5 | 葛慧玟 | Kwa Hwee Woon,Hannah | PM-5 | 76.3% | |
6 | 余舒颖 | Ooh Shu Ying | PM-5 | 70.5% | |
7 | 吴炳宏 | Aaron Ng Peng Hong | PM-5 | ||
1 | 李芷均 | Lee Zhi Jun | PM-6 | 260 | |
2 | 金恬薇 | Kim Tyan Wei,Maisy | PM-6 | 257 | |
3 | 郑立凯 | Chin Li Kai | PM-6 | 253 | |
4 | 陈俐芸 | Megan Tan Li Yun | PM-6 | 252 | |
5 | 赵劭衡 | Chow Shao Heng | PM-6 | 245 | |
6 | 陈雋雯 | Tan Jean Wen Bowie | PM-6 | 245 | |
7 | 陈伟权 | Tan Wee Chuan Ignatius | PM-6 | 70.0% | |
【中学组】 | |||||
1 | 李毅敏 | Estelle lee | SEC-1 | 3.89 | |
2 | 郑詠悦 | Tay Yong Yue | SEC-1 | 75.3% | |
3 | 池欣宇 | Tee Xin Yu Justine | SEC-1 | 69.7% | |
4 | 廖婉甯 | Leow Wan Ning | SEC-1 | 67.3% | |
5 | 冯崇义 | Pang Thong Yi Justin | SEC-1 | 67.3% | |
6 | 郑立琴 | Cheng Li Qin | SEC-1 | 67.2% | |
7 | 林思绮 | Celeste Lim Sui Ching | SEC-1 | 65.4% | |
8 | 张凯傑 | Chiang Kai Jie | SEC-1 | 64.7% | |
1 | 金伟嗣 | William Kin Wei Ci | SEC-2 | 1.38 | |
2 | 史千弘 | Shi Qianhong | SEC-2 | 74.0% | |
3 | 杨茹诗 | Yang Ru Shi | SEC-2 | 73.4 | |
4 | 郑立杰 | Chin Li Jie | SEC-2 | 71.3% | |
5 | 余欣瑾 | Shirley Chu Xin Jin | SEC-2 | 68.4% | |
6 | 廖恒毅 | Leow Heng Yi | SEC-2 | 67.0% | |
7 | 吴芷绮 | Ng Ziqi Natasha | SEC-2 | 64.92% | |
8 | 陈萌兰 | Tan Ming Lan Yolanda | SEC-2 | 64.8% | |
9 | 潘玮婷 | Phoi Wei Ting | SEC-2 | 57.3% | |
1 | 肖诗葳 | Xiao Shi Wei | SEC-3 | GPA3.89 | |
2 | 史哲琦 | Shi Zheqi | SEC-3 | 83.7% | |
3 | 李毅腾 | Ethan Lee | SEC-3 | 2.7 | |
4 | 陈丽敏 | Tan Eiffel | SEC-3 | 68.4% | |
5 | 周嘉宁 | Tiffani Chew Khia Ning | SEC-3 | 67.8% | |
6 | 潘伟文 | Phoi Wei Wen | SEC-3 | 59.3% | |
7 | 林家文 | Len Jia Boon | SEC-3 | 19 | |
8 | 冯佳艳 | Pang Jia Yan Cheryl | SEC-3 | 18 | |
9 | 林家顺 | Len Jia Soon | SEC-3 | 9 | |
1 | 郑晓峰 | Zheng Xiao Feng | SEC-4 | 85.2% | |
2 | 余骏逸 | Yue Jun Yi | SEC-4 | 3.7 | |
3 | 陈德峻 | Tan De Jun Jackie | SEC-4 | 3.3 | |
4 | 郑伊芩 | Joey Tay Yi Qin | SEC-4 | 77.4% | |
5 | 葛素僡 | Zowei Koo | SEC-4 | 73.2% | |
6 | 姜庆晟 | Chan Qing Sheng | SEC-4 | 72.6% | |
7 | 朱茵 | Isabel Choo Yin | SEC-4 | 66.1% | |
8 | 陈雋詠 | Tan Jean Yong Chloe | SEC-4 | 60.5% | |
【初院组】 | |||||
1 | 冯崇胜 | Pang Thong Sheng Joseph | JC-1 | 100/112 | |
2 | 吴彩玉 | Ng Cai Yu Natalie | JC-1 | 53.83% | |
3 | 朱劲玮 | Cedric Choo Jin Wei | JC-1 | 4.67 | |
4 | 金迦劲 | Joshua Chin Jia Jin | JC-1 | 35/13 | |
1 | 陈希敏 | Tan Phoebe | JC-2 | 80 | |
2 | 陈雋颐 | Tan Jean Yi Colette | A LEVEL | 66.25% | |
3 | 朱妍颋 | Celest Choo Yan Ting | JC-2 | 119/127 | |
【理工组】 | |||||
1 | 郑晓霞 | Zheng XiaoXia | Poly | 3.7 | |
2 | 林思伶 | Eunice Lim Si Ling | Poly | 3.64 | |
3 | 林雪婷 | Lim Xue Ting | Poly | 3.51 | |
4 | 朱敏 | Lauren Choo Min | Poly | 3.5 | |
5 | 金雯慧 | Chin Wen Hui | Poly | 3.04 | |
【大学组】 | |||||
1 | 陈正贤 | Tang Zheng Xian | YR-1 | 4.18 | |
2 | 林青雪 | Fiona Lim Qing Xue | YR-1 | 3.86 | |
3 | 金恬宁 | Cheng Tran Ning Clarissa | YR-1 | 3.54 | |
1 | 蔡翰霖 | Chua Han Lin | YR-2 | 4.92 | |
2 | 姜沁儿 | Chan Qin Er | YR-2 | 4.18 | |
3 | 金佳慧 | Chin Jia Hui | YR-2 | 3.69 | |
1 | 蔡翰威 | Chua Han Wee | YR-3 | 4.5 | |
2 | 潘彦臻 | Phoi Yan Zhen | YR-3 | 3.58 | |
3 | 赵芷廷 | Chow Ehi Ting | YR-3 | 3.08 | |
4 | 余慕恩 | Ue Mu En,Esther | YR-3 | 3.01 | |
1 | 林铭熙 | Leng Min Sei Aloysius | YR-4 | 4.54 | |
2 | 余正慧 | Yu ZhengHui | YR-4 | 3.88/5 | |
3 | 陈少轩 | Tan Shao Xuan Stanley | YR-4 | 4.4 | |
4 | 金凯澄 | Ching Kai Chen | YR-4 | 4.31 | |
5 | 陈欣蕾 | Tan Xin Lei | YR-4 | ||
在此,我们除感谢已故林秀明会长曾作的大笔捐款外,亦感谢于近年来乐捐予本会教育基金的人士,兹摘录芳名如下:
1)会员:黄玉清女士
2)荣誉董事:张金龙先生
3) 会员:金定力先生
4)荣誉董事:周宗秋先生
3) 会员:金定力先生
4)荣誉董事:周宗秋先生
5)已故黄方兴的太太(黄太太)
6)香港朋友:欧阳榆小姐
7) 会友:雷衍春女士
7) 会友:雷衍春女士
没有评论:
发表评论